Turkish Air Bases |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Military Air Bases |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airport name | Town | Use | ICAO | IATA | Lat | Long | Elev | Length | Type | IFR |
Akhisar AB | Akhisar | mil | LTBT | 38°58'N | 27°50'E | 93 m | 9800 ft | Paved | Yes | |
Balikesir AB | Balikesir | TAF | LTBF | BZI | 39°37'N | 27°56'E | 102 m | 9800 ft | Paved | Yes |
Bandirma AB | Bandirma | TAF | LTBG | BDM | 40°19'N | 27°59'E | 49 m | 9900 ft | Paved | No |
Batman AB | Batman | mil | LTCJ | BAL | 37°55'N | 41°08'E | 540 m | 10000 ft | Paved | Yes |
Cigli AB | Izmir | TAF | LTBL | IGL | 38°30'N | 27°01'E | 5 m | 9800 ft | Paved | Yes |
Diyarbakir AB | Diyarbakir | TAF | LTCC | DIY | 37°54'N | 40°12'E | 677 m | 11600 ft | Paved | Yes |
Erhac AB | Malatya | TAF | LTAT | MLX | 38°26'N | 38°06'E | 849 m | 10900 ft | Paved | Yes |
Erkilet AB | Kayseri | TAF | LTAU | ASR | 38°47'N | 35°30'E | 1054 m | 11100 ft | Paved | Yes |
Eskisehir AB | Eskisehir | TAF | LTBI | ESK | 39°47'N | 30°35'E | 785 m | 10000 ft | Paved | Yes |
Etimesgut AB | Ankara | TAF | LTAD | ANK | 39°57'N | 32°41'E | 806 m | 7200 ft | Paved | Yes |
Gaziemir AB | Izmir | Army | LTBK | 38°19'N | 27°10'E | 41 m | 4400 ft | Paved | Yes | |
Guvercinlik AB | Ankara | Army | LTAB | 39°56'N | 32°45'E | 819 m | 5000 ft | Paved | No | |
Incirlik AB | Adana | TAF | KQDG | ADC | 37°00'N | 35°26'E | 73 m | 10000 ft | Paved | Yes |
Kaklic AB | Izmir | TAF | LTFA | 38°31'N | 27°01'E | 5 m | 10700 ft | Paved | No | |
Konya AB | Konya | TAF | LTAN | KYA | 37°59'N | 32°34'E | 1006 m | 10900 ft | Paved | Yes |
Kutahya AB | Kutahya | mil | LTBN | 39°15'N | 30°00'E | 921 m | 4900 ft | Paved | No | |
Merzifon AB | Amasya | TAF | LTAP | MZH | 40°50'N | 35°21'E | 535 m | 9500 ft | Paved | Yes |
Murted AB | Akinci [Ankara] | TAF | LTAE | 40°05'N | 32°24'E | 843 m | 11000 ft | Paved | No | |
Samandira AB | Istanbul | Army | LTBX | 41°00'N | 29°13'E | 123 m | 4500 ft | Paved | No | |
Sivrihisar AB | Sivrihisar | mil ? | LTAV | 39°16'N | 31°12'E | 96 m | 11100 ft | Paved | Yes | |
Topel AB | Izmit | Navy | LTBQ | 40°44'N | 30°05'E | 50 m | 9800 ft | Paved | No | |
Trabzon | Trabzon | mil ? | LTCG | TZX | 40°59'N | 39°47'E | 30 m | 8600 ft | Paved | Yes |
Van | Van | Police | LTCI | VAN | 38°28'N | 43°20'E | 1661 m | 9000 ft | Paved | Yes |
Civilian Airfields |
||||||||||
Airport name | Town | Use | ICAO | IATA | Lat | Long | Elev | Length | Type | IFR |
Adiyaman | Adiyaman | civil | LTCP | 8300 ft | Paved | Yes | ||||
Adnan Menderes | Izmir | dual | LTBJ | ADB | 38°09'N | 27°05'E | 120 m | 10600 ft | Paved | Yes |
Afyon AB | Afyon | civil | LTAH | AFY | 38°27'N | 30°19'E | 1034 m | 9800 ft | Paved | Yes |
Agri | Agri | civil | LTCO | AJI | 6500 ft | Paved | Yes | |||
Anadolu | Eskisehir | civil | LTBY | 8300 ft | Paved | Yes | ||||
Antalya | Antalya | civil | LTAI | AYT | 36°25'N | 30°26'E | 57 m | 11100 ft | Paved | Yes |
Ataturk/Yesilkov Intl | Istanbul | dual | LTBA | IST | 40°34'N | 28°29'E | 37 m | 9800 ft | Paved | Yes |
Bodrum | Milas | civil | LTFE | BJV | 9800 ft | Paved | Yes | |||
Bursa | Bursa | civil | LTBE | BTZ | 40°06'N | 29°02'E | 100 m | 4500 ft | Paved | Yes |
Canakkale AB | Canakkale | civil | LTBH | CKZ | 40°04'N | 26°14'E | 3 m | 5900 ft | Paved | Yes |
Cardak AB | Denizli | civil | LTAY | DNZ | 37°28'N | 29°25'E | 849 m | 9800 ft | Paved | Yes |
Carsamba | Samsun | civil | LTFH | 9800 ft | Paved | Yes | ||||
Cildir | Aydin | civil | LTBD | 37°30'N | 27°30'E | 57 m | 4700 ft | Paved | No | |
Corlu AB | Tekirdag | civil | LTBU | 41°04'N | 27°33'E | 173 m | 9800 ft | Paved | Yes | |
Dalaman | Mugla | civil | LTBS | DLM | 36°25'N | 28°28'E | 2 m | 9800 ft | Paved | Yes |
Edremit Korfez | Balikesir | civil | LTFD | EDO | 6800 ft | Paved | Yes | |||
Elazig | Elazig | civil | LTCA | EZS | 38°21'N | 39°10'E | 882 m | 5600 ft | Paved | Yes |
Erdemir | Eregli | civil | LTAX | 3300 ft | Paved | No | ||||
Erzincan | Erzincan | dual | LTCD | ERC | 39°26'N | 39°18'E | 1215 m | 9800 ft | Paved | Yes |
Erzurum | Erzurum | civil | LTCE | ERZ | 39°33'N | 41°09'E | 1758 m | 12500 ft | Paved | Yes |
Esenboga | Ankara | civil | LTAC | ESB | 40°04'N | 32°35'E | 949 m | 12300 ft | Paved | Yes |
Hezarfen [Herzarfen] | Istanbul | civil | LTBW | 2200 ft | Paved | No | ||||
Kahramanmaras | Kahramanmaras | civil | LTCN | KCM | 7500 ft | Paved | Yes | |||
Kapadokya / Tuzkoy | Nevsehir | civil | LTAZ | NAV | 9800 ft | Paved | Yes | |||
Kars | Kars | civil | LTCF | KSY | 40°21'N | 43°03'E | 1775 m | 11400 ft | Paved | Yes |
Mus AB | Mus | civil | LTCK | MSR | 38°27'N | 41°24'E | 1266 m | 11600 ft | Paved | Yes |
Oguzeli | Gaziantep | civil | LTAJ | GZT | 37°03'N | 37°13'E | 855 m | 9100 ft | Paved | Yes |
Sanliurfa | Sanliurfa | civil | LTCH | SFQ | 37°04'N | 38°27'E | 547 m | 7100 ft | Paved | Yes |
Selcuk-Efes | Izmir | civil | LTFB | 5700 ft | Paved | No | ||||
Siirt | Siirt | civil | LTCL | SXZ | 5400 ft | Paved | Yes | |||
Sinop AAF | Sinop | civil | LTCM | SIC | 5400 ft | Paved | Yes | |||
Sivas | Sivas | civil | LTAR | VAS | 39°27'N | 37°00'E | 1271 m | 12500 ft | Paved | Yes |
Skirpasa | Adana | civil | LTAF | ADA | 36°35'N | 35°10'E | 20 m | 9000 ft | Paved | Yes |
Suleyman Demirel | Isparta | civil | LTFC | ISE | 9800 ft | Paved | Yes | |||
Tokat | Tokat | civil | LTAW | TJK | 5200 ft | Paved | Yes | |||
Usak | Usak | civil | LTBO | 38°24'N | 29°15'E | 919 m | 8300 ft | Paved | Yes | |
Uzunyazi | Kastamonu | civil | LTAL | KFS | 41°13'N | 33°27'E | 799 m | 3200 ft | Paved | No |
Yalova AB [Asagisoloz] | Yalova | dual | LTBP | TYA | 4500 ft | Paved | Yes | |||
Yenisehir AB | Bursa | civil | LTBR | 9800 ft | Paved | Yes | ||||
Other |
||||||||||
Airport name | Town | Use | ICAO | IATA | Lat | Long | Elev | Length | Type | IFR |
Agri | Agri | ?? | LTCB | 39°25'N | 43°01'E | 1632 m | __ | |||
Iskenderun | Iskenderun | ?? | LTAK | 36°21'N | 36°06'E | 3 m | __ | |||
Isparta | Isparta | ?? | LTBM | 37°27'N | 30°19'E | 997 m | __ | |||
Kayseri | Kayseri | ?? | LTAM | 38°25'N | 35°18'E | 1043 m | __ | |||
Milas | Bodrum | ?? | LTFE | BJV | 37°09'N | 27°24'E | 6 m | __ | ||
Samsun | Samsun | ?? | LTAQ | SSX | 41°09'N | 36°10'E | 168 m | __ | ||
Zonguldak | Zonguldak | ?? | LTAS | 41°16'N | 31°28'E | 136 m | __ | |||
Alasehir | Alasehir | navaid | LTBC | __ | ||||||
Ankara City | Ankara City | navaid | LTAA | __ | ||||||
Efes | Izmir | navaid | LTFB | __ | ||||||
Imsik | Bodrum | navaid | LTBV | __ | ||||||
Istanbul | Istanbul Fir/Acc/Fic | navaid | LTBB | __ | ||||||
Kaklic | Izmir | navaid | LTFA | __ | ||||||
Manisa | Manisa | navaid | LTBZ | __ | ||||||
Ordu | Ordu | navaid | QOR | __ | ||||||
Rize | Rize | navaid | QRI | __ | ||||||
Sabiha Gokcen | Istanbul | navaid | SAW | __ |
NEWSLETTER
|
Join the GlobalSecurity.org mailing list |